根据《项目云使用作业指导书》框架,结合N1项目模具转移至武汉分公司的具体任务,现梳理出在项目云系统中需创建和跟踪的数据清单如下:
| WBS编码 | 阶段/活动描述 | 责任人 |
|---|---|---|
| WBS 1.0 | 转移规划与启动 (非成本核算阶段) | 张晨琰 |
| 活动1:召开项目转移启动会 (2026年1月6日) | 张晨琰 | |
| 活动2:确认整体大日程及分工 | 张晨琰 | |
| WBS 2.0 | 技术资料与标准转移 (非成本核算阶段) | 邹晟/技术部 |
| 活动1:全套技术文件(图纸、工艺、BOM)整理与移交 | 邹晟/技术部 | |
| 活动2:质量检验标准、作业指导书(SOP/SIP)编制与确认 | 王峰 | |
| 活动3:ERP系统(YS)物料、工艺路线一致性核对与备案 | 金总/管理部 | |
| WBS 3.0 | 模具与实物资产转移 (勾选成本核算) | 模具事业部 |
| 活动1:模具状态确认、固定方案制定、易损件拆卸 | 模具事业部 | |
| 活动2:生产样品封样(零部件事业部)与品质封样(后道质量) | 零部件事业部、王峰 | |
| 活动3:模具、检具、备件清点与《N1转移清单》编制 | 模具事业部、仓库 | |
| 活动4:包装防护、物流承运商选择与保险购买 | 物流部 | |
| 活动5:实物发运及物流跟踪 (2026年1月20日) | 物流部 | |
| WBS 4.0 | 武汉现场接收与安装 (勾选成本核算) | 周盼盼 |
| 活动1:到货清点、验收并签收《模具接收确认单》 | 周盼盼 | |
| 活动2:模具上机、设备调试与联调 | 武汉生产部 | |
| WBS 5.0 | 试产与质量验证 (勾选成本核算) | 武汉生产部 |
| 活动1:武汉首件试制生产 (2026年2月1日前完成) | 武汉生产部 | |
| 活动2:试制过程检验与成品全尺寸检验 | 武汉质量部 | |
| 活动3:试产报告编制与鉴定(对比常熟封样件) | 王峰、邹晟 | |
| WBS 6.0 | 量产切换与结项 (非成本核算阶段) | 张晨琰 |
| 活动1:量产条件评审会 (2026年2月10日) | 张晨琰 | |
| 活动2:系统状态全面切换至武汉 | 管理部 | |
| 活动3:项目资料归档与经验总结 | 张晨琰 |
| 成果物名称 | 对应WBS活动 | 责任人 | 成果物格式 |
|---|---|---|---|
| 《N1转移清单与记录》 | WBS 3.0 - 活动3 | 模具事业部 | 签字版PDF清单及照片 |
| 《模具接收确认单》 | WBS 4.0 - 活动1 | 周盼盼 | 武汉签字扫描件 |
| 《首件试制检验报告》 | WBS 5.0 - 活动2 | 武汉质量部 | 检验报告及数据记录 |
| 《试产总结与量产评审报告》 | WBS 5.0 - 活动3 & WBS 6.0 - 活动1 | 王峰/张晨琰 | 评审会议纪要和批准报告 |
| 风险主题 | 上报人 | 应对负责人 | 应对措施 |
|---|---|---|---|
| 物流延误导致试产计划推迟 | 物流部 | 张晨琰 | 启动备用物流方案,调整试产日程 |
| 武汉设备参数与模具有偏差 | 武汉生产部 | 模具事业部 | 常熟派技师现场调试,修订设备参数 |
| 试产件关键尺寸批次性不合格 | 王峰 | 邹晟、武汉生产部 | 进行工艺排查,组织专题评审 |
以下为《项目云使用作业指导书》内容,供项目执行过程中参考使用。
立项申请审批通过后,编制计划
WBS阶段的命名:零件号-零件名称,只需要填入零件的最终状态,不用考虑散件
WBS:工作分解结构(对应需要核算成本的阶段需要勾选成本核算)每个零部件/部件/模具作为WBS需要作为成本核算的依据,对应成本核算需要启用。
活动:为项目WBS下的分解任务,活动的完成进度影响着阶段的进度,对应活动可以上传成果物,成果物上传可支持图片文件等各种附件形式。活动作为里程碑会在项目中心的进度图中显示。
在WBS那行进行关联模板。
选择这个模版后确认。
从已经完成计划编制的项目里导出模板,进行修改后可以应用于新项目编制时候的导入模版。
责任人编码:员工编码(可以在ys中找到)
点击生效后才能将调整后的计划更新成功
列表模式下对应行进项填报和完成任务
卡片模式下可进行拖动卡片完成任务
项目经理或项目组成员在日常项目工作过程中,主动辨别发现可能影响项目进展的风险事件,将风险特征及来源进行记录并上报,通过评估风险发生的概率和影响及其他特征,对风险进行优先级排序,并指定风险应对负责人,由风险应对负责人进行风险事件的处理,并在处理完成后由风险上报人进行确认,判断风险事件是否可以关闭。
点击新增,可新增风险上报单据。
双击风险上报单据,可查看详情。
点击流转记录按钮,可查看风险事件单据流转记录。
项目结项是项目实施建设中的一个重要程序,标志着项目主体内容建设完成,项目合同内的工作均已实施完成,得到甲方认可,项目结项流程审批通过后,可触发项目状态流转。
点击新增,可新增结项单据。
双击结项单据,可查看详情。
撤回后点击修改按钮,可修改该结项单据。
提示:本文件包含N1项目模具转移的数据管理清单和项目云操作指导,可直接打印使用。