X12X13冲压模具项目 (38副模具/24个冲压单品) - 交付日期: 2025-09-20
项目名称: X12X13冲压模具开发
项目代码: XM2025X12
项目经理: 程洁
模具总数: 38副
连冲模: 22副
单冲模: 16副
设计寿命: ≥50万次
设计完成: 2025-08-15
首模制造: 2025-08-25
试冲验证: 2025-09-05
全批移交: 2025-09-20
设计组: 4人
制造组: 11人
质检组: 2人
供应链组: 2人
| 序号 | 阶段 | 文件类型 | 输入系统模块 | 关键字段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、订单接收阶段 (2025-07-28) | |||||
| 1 | 订单接收 | 客户订单 | 销售管理 | 客户PO号、产品清单、交付要求 | 已完成 |
| 2 | 订单接收 | 合同评审表 | 项目管理 | 风险评估、产能匹配分析 | 已完成 |
| 3 | 订单接收 | 项目立项书 | 项目管理 | 项目代码、预算、里程碑 | 已完成 |
| 二、设计准备阶段 (2025-07-29 - 2025-08-05) | |||||
| 4 | 设计准备 | 产品图纸包 | PLM系统(图档管理) | 3D模型、材料规格、公差要求 | 已完成 |
| 5 | 设计准备 | 模具开发任务书 | 项目管理 | 模具分类、寿命要求、工艺说明 | 已完成 |
| 6 | 设计准备 | 设计BOM初稿 | 工程管理 | 标准件清单、定制件清单、材料用量 | 已完成 |
| 三、模具设计阶段 (2025-08-06 - 2025-08-15) | |||||
| 7 | 模具设计 | CAE仿真报告()必要时 | PLM系统(YS、图档) | 回弹分析、应力分布、补偿值 | 进行中 |
| 8 | 模具设计 | 模具总装图 | 文档管理 | 2D图纸编号、版本号、设计者 | 进行中 |
| 9 | 模具设计 | 零件加工图 | 文档管理 | 精密尺寸、热处理要求、表面处理 | 待开始 |
| 10 | 模具设计 | 设计变更单(ECN) | 变更管理 | 变更原因、影响范围、签批记录 | 待开始 |
| 四、制造准备阶段 (2025-08-16 - 2025-08-18) | |||||
| 11 | 制造准备 | 制造BOM | MRP模块(齐套、准时) | 材料编码、库存数量、采购标识 | 待开始 |
| 12 | 制造准备 | 工艺路线卡 | 工艺管理 | 工序序列、设备要求、工时定额 | 待开始 |
| 13 | 制造准备 | 采购申请单 | 采购管理 | 供应商选择、期望交期、质检标准 | 待开始 |
| 五、模具制造阶段 (2025-08-19 - 2025-09-05) | |||||
| 14 | 模具制造 | 加工工单 | MES系统 | 设备编号、操作员、计划时间 | 待开始 |
| 15 | 模具制造(产品对象) | 工序检验记录 | 质量管理 | 实测尺寸、超差处理方式 | 待开始 |
| 16 | 模具制造 | 进度日报 | 项目管理 | 完成比例、延期原因、资源冲突 | 待开始 |
| 17 | 模具制造 | 物料流转卡 | 仓库管理 | 工序转移记录、在制品位置 | 待开始 |
| 六、试模验证阶段 (2025-09-06 - 2025-09-15) | |||||
| 18 | 试模验证 | 试模申请单 | 试模管理 | 压力机型号、试模材料、监控参数 | 待开始 |
| 19 | 试模验证 | 首件检验报告 | 质量管理 | 尺寸测量、缺陷统计、CPK计算 | 待开始 |
| 20 | 试模验证 | 试模问题清单 | 问题追踪 | 问题描述、责任部门、解决措施 | 待开始 |
| 21 | 试模验证 | PPAP文件包 | 文档管理 | 过程流程图、FMEA、控制计划 | 待开始 |
| 七、项目交付阶段 (2025-09-16 - 2025-09-20) | |||||
| 22 | 项目交付 | 模具验收报告 | 客户管理 | 客户签收意见、遗留问题清单 | 待开始 |
| 23 | 项目交付 | 交付装箱单 | 物流管理 | 模具编号、配件清单、存放要求 | 待开始 |
| 24 | 项目交付 | 项目结算单 | 财务管理 | 实际成本、预算偏差分析 | 待开始 |
| 25 | 项目交付 | 经验教训库 | 知识管理 | 技术难点总结、效率改进点 | 待开始 |
前道单据未审核,后道流程不启动(如无设计BOM则禁止采购)
技术文件需带版本号(DWG-X12-M001-V2),旧版本自动归档不可删
设计变更、进度延迟、质量超差需走特定流程处理
| 异常类型 | 处理流程 |
|---|---|
| 设计变更 | 走ECN流程→通知采购/生产 |
| 进度延迟 | 触发预警→需项目经理审批对策 |
| 质量超差 | 冻结流转→发起8D报告 |