制度编号:HR-PM-2025-001
版本号:V1.1
适用范围:公司本部、分公司
生效日期:2025年10月01日
制定部门:人事行政部
批准人:___________________
1. 根本方针:以人为本,以奖为主,以罚为辅,激励与约束并存。旨在营造积极向上、公平公正、遵章守纪、持续改进的工作氛围,最终提升员工素质、保障产品质量、促进企业发展。
2. 客户导向原则:集团倡导"内部客户"服务理念,各部门、各岗位之间应相互协作,共同为客户创造价值。对客户(包括外部客户和内部客户)满意度产生显著影响的行为将作为奖惩的重要依据。
3. 数字化发展原则:集团重视数字化转型,鼓励员工积极参与数据与软件平台建设,对数据准确性、及时性以及软件系统的有效应用给予重点关注和奖惩。
4. 奖励原则:
5. 惩罚原则:
本制度适用于创新模具集团本部及所有分公司全体员工(含试用期员工及借调人员)。
奖励分为五个等级,对应不同的"功点"和奖励标准。
| 奖励等级 | 功点 | 适用情形(参考性列举) | 奖励形式(示例) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5点 | 提出重大技术革新,效益显著;避免重大质量/安全事故;获得客户高度赞扬,为公司赢得荣誉;提前完成重大客户项目并获好评;开发关键软件系统大幅提升效率。 | 通报嘉奖 + 奖金 + 功点5 |
| 二等奖 | 3-4点 | 及时发现并处理重大质量隐患;在重大项目/紧急任务中表现突出;持续多月无批量不良,质量表现卓越;有效解决客户投诉,挽回公司声誉;数据平台建设贡献突出。 | 通报表扬 + 奖金 + 功点3-4 |
| 三等奖 | 2点 | 产量/效率持续高位;有效指导新员工或同事,提升团队能力;发现上道工序重大错误;合理化建议被采纳并有效;内部客户服务评价优秀;软件工具开发提升工作效率。 | 部门表扬 + 奖金 + 功点2 |
| 四等奖 | 1点 | 工作积极主动,超额完成任务;5S表现突出;乐于助人,团队协作好;发现一般性质量隐患;按时或提前完成工作计划;数据文件提交及时准确。 | 口头/书面表扬 + 功点1 |
| 专项奖 | 1-5点 | 如"质量标兵"、"5S之星"、"技术能手"、"优秀导师"、"交期保障先锋"、"数字化先锋"等,按专项方案评定。 | 根据专项方案规定 |
惩罚分为五个等级,对应不同的"过点"和处理方式。
| 惩罚等级 | 过点 | 适用情形(参考性列举) | 处理形式(示例) |
|---|---|---|---|
| 甲类过失 | -1点 | 未按规定穿戴劳保用品;摩托车/物品未按规定停放;工作场所轻微不整洁;一般性工作疏忽未造成后果;轻微内部协作延误;数据文件提交轻微延迟。 | 口头警告 + 过点-1 |
| 乙类过失 | -2点 | 造成少量产品返工或报废(损失500元内);未履行自检/点检职责;上班迟到、早退;工作计划执行轻微延误;数据文件提交不准确影响工作。 | 书面警告 + 过点-2 |
| 丙类过失 | -3点 | 造成批量质量事故(损失500-2000元);因操作不当导致设备/模具轻微损坏;违反重要安全规定;内部客户服务评价差;工作任务未按时完成影响内部流程;拒绝使用公司规定软件系统。 | 通报批评 + 过点-3 + 酌情扣款 |
| 丁类过失 | -4至-5点 | 造成重大质量事故或客户投诉(损失2000元以上);旷工;隐瞒事故不报;在公司计算机上从事与工作无关活动;导致客户交期延误;内部部门间协作严重不畅造成损失;关键数据文件严重延误或错误导致损失。 | 严重警告 + 过点-4/-5 + 经济处罚 + 留岗察看 |
| 戊类过失 | -6点及以上 | 严重违反操作规程导致重大损失或安全事故;盗窃公司财物;打架斗殴;屡教不改;因个人原因导致重大客户投诉或罚款;故意破坏内部协作造成重大损失;故意破坏数据或软件系统。 | 立即辞退,并保留追究法律责任的权利 |
1. 组成:委员会由总经理任主任,成员包括副总经理、人事行政部经理、相关职能部门(如品保部、生产部、IT部)负责人及员工代表(经民主推选)组成。人事行政部为常设办事机构。
2. 职责:
1. 提案来源(日常):
2. 初步核实:人事行政部会同相关部门对提案事实进行初步调查与核实。
3. 月度审议:奖惩委员会每月定期召开会议。
4. 结果公示与执行:
5. 申诉流程:员工对奖惩决定不服,可在公示期内向奖惩委员会提交书面申诉材料,委员会在7个工作日内进行复核并答复。
为增强奖励的直观性和激励效果,实行"点数货币化"与荣誉表彰相结合的方式。
1. 点数基准价值:设定 1个功点 = 10元人民币 作为基准价值。
2. 即时兑现:
3. 意义:此方式使奖励"看得见、摸得着",即使功点数额不大,也能形成持续、正向的即时反馈,符合"小步快跑"的激励原则。
在物质奖励基础上,建立从部门到公司的多层次荣誉表彰体系,满足员工的精神需求。
员工的功过点实行累积制,周期通常为一年。
本制度自颁布之日起生效,其修订权与解释权归公司奖惩委员会。
制定部门:人事行政部
制定日期:2025年10月
审核人:___________________
批准人:___________________
| 类别 | 具体行为范例 | 建议功点 |
|---|---|---|
| 质量贡献 | 发现重大质量隐患,避免批量不良(1000件以上) | 4-5点 |
| 发现并报告一般质量隐患(100-1000件) | 2-3点 | |
| 连续3个月无批量不良 | 2点 | |
| 提出有效质量改进建议并被采纳 | 1-3点 | |
| 时间与交期管理 | 提前完成重要客户项目,获得客户表扬 | 3-5点 |
| 在紧急情况下保障客户交期,避免损失 | 3-4点 | |
| 优化流程显著缩短交付周期 | 2-3点 | |
| 连续多月按时完成工作计划 | 1-2点 | |
| 数据与软件平台建设 | 开发关键软件系统/工具,大幅提升工作效率 | 4-5点 |
| 提出软件系统改进方案并被采纳,效果显著 | 2-4点 | |
| 数据文件提交及时、准确,连续多月无延误 | 1-2点 | |
| 积极参与数据平台建设,贡献突出 | 2-3点 | |
| 客户满意度 | 获得客户书面表扬或赠送锦旗 | 3-5点 |
| 有效处理客户投诉,挽回公司声誉 | 2-4点 | |
| 内部客户服务评价优秀 | 1-2点 | |
| 效率提升 | 提出工艺改进方案,效率提升20%以上 | 3-5点 |
| 产量持续处于部门前列(月度) | 1-2点 | |
| 装模/换模时间缩短,效率明显提升 | 2-3点 | |
| 技术革新 | 重大技术革新,产生显著经济效益 | 5点 |
| 模具/设备改进,延长使用寿命 | 3-4点 | |
| 提出作业指导书改进建议并被采纳 | 1-2点 | |
| 5S与安全 | 5S工作表现突出,成为部门标杆 | 1-2点 |
| 发现并报告安全隐患,避免事故发生 | 2-4点 | |
| 安全行车/操作无事故(年度) | 2点 | |
| 团队协作 | 主动帮助同事,促进团队和谐 | 1点 |
| 有效指导新员工,使其快速胜任工作 | 2-3点 | |
| 跨部门协作表现突出 | 1-2点 |
| 类别 | 具体行为范例 | 建议过点 |
|---|---|---|
| 质量事故 | 造成重大质量事故,损失2000元以上或客户投诉 | -4至-5点 |
| 造成批量不良,损失500-2000元 | -3点 | |
| 未履行自检职责,导致不良品流出 | -2点 | |
| 包装/标签错误,造成内外不一致 | -1至-2点 | |
| 时间与交期管理 | 因个人原因导致客户交期严重延误,造成客户罚款或重大损失 | -4至-6点 |
| 工作计划执行严重延误,影响整体进度 | -3至-4点 | |
| 工作任务未完成,影响内部客户工作进度 | -2至-3点 | |
| 轻微交期延误,未造成实质性损失 | -1至-2点 | |
| 时间管理不善,经常需要加班弥补 | -1点 | |
| 数据与软件平台 | 故意破坏数据或软件系统 | -6点及以上 |
| 关键数据文件严重延误或错误,导致重大损失 | -4至-5点 | |
| 拒绝使用公司规定软件系统,影响工作效率 | -3点 | |
| 数据文件提交不准确,影响工作决策 | -2点 | |
| 数据文件提交轻微延迟 | -1点 | |
| 客户关系 | 因服务态度或专业能力问题导致客户强烈不满或投诉 | -3至-5点 |
| 未及时响应客户需求,造成客户不满 | -2至-3点 | |
| 内部客户服务评价差,多次被投诉 | -2点 | |
| 未能有效维护客户关系,导致客户流失风险 | -3至-4点 | |
| 设备模具 | 严重违规操作导致设备/模具重大损坏 | -4至-6点 |
| 操作不当导致设备/模具轻微损坏 | -2至-3点 | |
| 未按规定进行设备点检/保养 | -1点 | |
| 安全生产 | 严重违反安全规程,可能导致事故 | -3至-5点 |
| 未按规定穿戴劳保用品 | -1点 | |
| 摩托车/车辆未按规定停放 | -1点 | |
| 纪律考勤 | 旷工 | -4点/天 |
| 迟到/早退 | -1点/次 | |
| 工作时间从事与工作无关活动 | -2至-4点 | |
| 内部协作 | 故意不配合其他部门工作,造成项目延误 | -3至-4点 |
| 内部沟通不畅,导致工作重复或资源浪费 | -2点 | |
| 未能及时响应内部客户需求 | -1至-2点 | |
| 5S管理 | 工作区域严重不整洁,多次提醒未改进 | -1至-2点 |
| 未按规定进行日常5S整理 | -1点 |
| 提案日期 | 年月日 | 提案人/部门 | |
| 员工工号 | 所属部门 | ||
| 员工姓名 | 事发时间/地点 | ||
| 涉及客户 | □ 外部客户:____________ □ 内部客户:____________ | ||
| 涉及系统 | □ 数据平台 □ 软件系统 □ 其他:____________ | ||
(清晰、客观地描述事件经过,特别说明对客户交期、满意度、内部协作或数据软件系统的影响)
□ 奖励 (建议等级:____等,功点___) □ 惩罚 (建议等级:____等,过点___)
(详细说明行为是否符合奖励标准或违反何种规定,特别说明对客户满意度、交期、内部协作、数据准确性或软件系统使用的影响,附相关证据如照片、报告编号、客户反馈、系统记录等)
签名:___________________ 日期:___________________
签名:___________________ 日期:___________________
最终决定:_________________________________________
主任签名:___________________ 日期:___________________
| 统计月份: | 2025年10月 |
| 统计部门: | 人事行政部 |
| 统计日期: | 2025年11月5日 |
| 序号 | 姓名 | 部门 | 工号 | 报告时间 | 事件简述 | 功点 | 过点 | 合计点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张明 | 冲压 | 10001 | 2025-10-05 | 发现重大质量隐患,避免批量不良 | +4 | 0 | +4 |
| 2 | 李华 | 组装 | 10025 | 2025-10-08 | 提前完成重要客户项目,获得客户表扬 | +3 | 0 | +3 |
| 3 | 王强 | 品质 | 10047 | 2025-10-10 | 开发关键软件工具,大幅提升工作效率 | +5 | 0 | +5 |
| 4 | 赵敏 | 冲压 | 10012 | 2025-10-12 | 未按规定穿戴劳保用品 | 0 | -1 | -1 |
| 5 | 刘伟 | 技术 | 10068 | 2025-10-15 | 数据文件提交不准确,影响工作决策 | 0 | -2 | -2 |
| 6 | 陈静 | 组装 | 10032 | 2025-10-18 | 有效处理客户投诉,挽回公司声誉 | +3 | 0 | +3 |
| 7 | 杨阳 | 仓库 | 10089 | 2025-10-20 | 拒绝使用公司规定软件系统 | 0 | -3 | -3 |
| 8 | 周婷 | 品质 | 10051 | 2025-10-22 | 提出有效质量改进建议并被采纳 | +2 | 0 | +2 |
| 9 | 吴浩 | 冲压 | 10018 | 2025-10-25 | 工作计划执行严重延误,影响整体进度 | 0 | -3 | -3 |
| 10 | 郑琳 | 总务 | 10095 | 2025-10-28 | 积极参与数据平台建设,贡献突出 | +3 | 0 | +3 |
| 月度合计: | +17 | -9 | +8 | |||||
统计分析:
制表人:___________________
审核人:___________________
批准人:___________________